Søgeresultat
Match 1 til 9 fra 9 for Efternavn lig med JENSEN OG Træ lig med Aner til Signe,Maria,Jeppe
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENSEN, Andrea Birthine | I25 | f. 19 apr. 1842 | Holbæk Skt.Nikolai sogn | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 2 | JENSEN, Christoffer | I104 | f. 1718 | Aner til Signe,Maria,Jeppe | |
| 3 | JENSEN, Else Katrine | I31 | f. 1856 | "Reventlovshede", Frederikshåb, Randbøl | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 4 | JENSEN, Hans | I160 | f. | Rue, Skibet Sogn, Tørrild herred, Vejle Amt | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 5 | JENSEN, Jeppe | I34 | f. 19. april 1801 | Nautrup, Salling, Skive, Husman/fisker | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 6 | JENSEN, Maren | I93 | f. ca. 1831 | Vorbasse Sogn, Ribe Amt | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 7 | JENSEN, Niels | I226 | f. dec. 1801 | Stenmagle Sogn, Sorøe Amt | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 8 | Jensen, Nis | I285 | f. 1785 | Ringive Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 9 | Jensen, Ole | I273 | f. 1724 | Aner til Signe,Maria,Jeppe |




