Søgeresultat
Match 1 til 11 fra 11 for Efternavn lig med HANSEN OG Træ lig med Aner til Signe,Maria,Jeppe
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANSEN, Ane | I27 | f. 1833 | Vorbasse Sogn | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 2 | Hansen, Ane Mette | I292 | f. 1850 | Ødsted Sogn, Vejle Amt | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 3 | HANSEN, Christen | I28 | f. 1823 | Almstok, Vorbasse Sogn | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 4 | HANSEN, Hans Christian | I14 | f. 3 apr. 1874 | Vejle Amt,Nørvang Herred, Vejle Sogn | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 5 | HANSEN, Jens | I157 | Aner til Signe,Maria,Jeppe | ||
| 6 | Hansen, Jes | I255 | f. 1762 | Skiøde Vorbasse Sogn | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 7 | HANSEN, Maren Sofie Frederikke Birgitte | I45 | f. 1847 | Holtum, Vejle Amt | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 8 | HANSEN, Max Ladegaard | I284 | f. 5 jul. 1905 | Vejle | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 9 | HANSEN, Niels Ladegaard | I283 | f. 4 jun. 1898 | Vejle | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 10 | HANSEN, Sørine Hansine | I19 | f. 1879 | Skjoldbjerg Gårdejer | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 11 | HANSEN, Thomas | I44 | f. 17.marts 1845 | Øster Snede, Vejle Amt | Aner til Signe,Maria,Jeppe |




