Jerrig, Grindsted Sogn
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 26 jan. 1715 | Jerrig, Grindsted Sogn | I263 | Aner til Signe,Maria,Jeppe | |
| 2 | 27. januar 1766 | Jerrig, Grindsted Sogn | I258 | Aner til Signe,Maria,Jeppe | |
| 3 | 24 jan. 1740 | Jerrig, Grindsted Sogn | I261 | Aner til Signe,Maria,Jeppe | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 27 dec. 1741 | Jerrig, Grindsted Sogn | I263 | Aner til Signe,Maria,Jeppe | |
| 2 | 12. februar 1860 | Jerrig, Grindsted Sogn | I259 | Aner til Signe,Maria,Jeppe | |
| 3 | 6. jan. 1750 | Jerrig, Grindsted Sogn | I264 | Aner til Signe,Maria,Jeppe | |
| 4 | 17 mar. 1773 | Jerrig, Grindsted Sogn | I262 | Aner til Signe,Maria,Jeppe | |
| 5 | 4 aug. 1821 | Jerrig, Grindsted Sogn | I261 | Aner til Signe,Maria,Jeppe | |
| 6 | 7 apr. 1720 | Jerrig, Grindsted Sogn | I265 | Aner til Signe,Maria,Jeppe | |
