Søgeresultat
Match 1 til 7 fra 7 for Efternavn lig med KOED OG Træ lig med Aner til Signe,Maria,Jeppe
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOED, Anna Iversdatter | I132 | f. juli 1760 | Håstrup | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 2 | KOED, Hans Jensen | I148 | f. ca. 1620 | Håstrup, "Håstrupgård" | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 3 | KOED, Hans Nielsen | I153 | f. 1534 | Lille Velling | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 4 | KOED, Iver Hansen | I144 | f. ca. 1668 | Håstrup, gård nr. 3 "Håstrupgård" | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 5 | KOED, Iver Sørensen | I140 | f. 1735 | Haastrup, Smidstrup sogn, HH,VA | Aner til Signe,Maria,Jeppe |
| 6 | KOED, Jens Hansen | I152 | Aner til Signe,Maria,Jeppe | ||
| 7 | KOED, Søren Iversen | I142 | f. ca. 1698 | Håstrup | Aner til Signe,Maria,Jeppe |




